| AJEDREZ MARTES 15:00 A 15:50 HRS. | |||
| 4o | NESTOR VALDES LEDO | ||
| 4o | KARIME MARIANA ALVAREZ JIMENEZ | ||
| 4o | ALAN GONZALEZ ALEJO | ||
| 4o | ALDO A. CHAVEZ HERNANDEZ | ||
| 4o | ALEJANDRO MEDEL MARTINEZ | ||
| 4o | PAULINA MATA HERNANDEZ | ||
| 4o | FERNANDA ROMERO GARCIA | ||
| 6o | CARLOS ANDRES TRONCOSO GONZALEZ | ||
| 6o | LUISA LOPEZ TREJO | ||
| 5o | CRISTOBAL QUINTANILLA VIEZCA | ||
| 5o | MEZTLI I. GONZALEZ GUADARRAMA | ||
| 5o | JOSE MANUEL LOPEZ | ||
| 5o | REBECA VITAL TERAN | ||
| 4o | ALAN RODRIGUEZ BERBER | ||
| 4o | ANDRES AYALA ANCONA | ||
| 4o | RODRIGO SANDOVAL GALLEGOS | ||
| 4o | SABINA ESPINOSA VELEZ | ||
| 4o | LUIS A. BARRIOS ESPINO | ||
| 4o | ILICH A. GONZALEZ JIMENEZ | ||
| 4o | CHRISTOPHER LOPEZ R. | ||
| 4o | OMAR OLIVARES ZEPEDA | ||
| 6o | HUGO SERVIN ZAMAZAL | ||
| 5o | LUIS MARTIN VILLALPANDO | ||
| 5o | JORGE MENESES MONTOR | ||
| 5o | XIMENA ZAVALETA H. | ||
sábado, 6 de septiembre de 2014
LISTA DE TALLERES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario